Мотоблок бензиновый Кентавр МБ2070Б (колеса 4.00-8)+фреза (Заводская упаковка) (SPB)

Безкоштовна доставка
- Нет в наличии
- Код: 123072
19 536 ₴
+380 (96) 554-94-14
Сергей
- +380 (99) 338-92-02Сергей
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бесплатная доставка.
Доступная оплата по частям
Доступная оплата по частям
Описание мотоблока Кентавр МБ2070Б(колеса 4.00-8)
МБ 2070Б — это базовая модель линейки мотоблоков с прямым приводом, одна из самых популярных моделей «Кентавр». Прямой привод на коробку передач через дисковое сцепление имеет меньшие потери мощности, чем ременный привод, поэтому позволяет использовать потенциал двигателя полностью, улучшает экономичность и повышает эффективность мотоблока. При этом центр тяжести расположен ниже, чем у мотоблоков с ременным приводом, следовательно, лучше устойчивость, ниже вибрации при работе фрезой. Нет необходимости постоянно контролировать состояние и натяжение приводных ремней. Мотоблок укомплектован транспортными колесами размером 4.00-8 которые обеспечивают большее тяговое усилие.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Кентавр |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Марка двигателя | 170F |
| Минимальная ширина обработки | 62 см |
| Максимальная ширина обработки | 114 см |
| Максимальная глубина обработки | 20 см |
| Количество передач | 2 вперед/1 назад |
| Система запуска | Механический стартер |
| Вал отбора мощности | Да |
| В комплекте оборудования | Фрезы |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Мощность двигателя | 7 л. с. |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип палива | Бензин |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Ємність паливного бака, л | 3,7 |
| Система запуску двигуна | ручний стартер |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Інше обладнання | - |
| Колія коліс, мм | 520 |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Кількість передач | 2/1 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 7,0 12,0 / 5,0 |
| Струмок для підключення активного навішування | - |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Тип приводу трансмісії | Прямий, через зчеплення |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 8=(2+1+1)×2 |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 620, 880, 1140 |
| Тип, ємність АКБ А∙год | - |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1615х1130х750 |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 85 / 96 |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 3,0 |
| Вал відбору потужності | Задній продольний під шпонку Ø18, L=24 |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | (5,5×235) × 32 шт |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Обсяг картера двигуна, л | 0,5 |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17И API GL- |
| Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 208 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 90; 155 |
| Тип приводних ременів | - |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
| Модель двигуна | 170F |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Спосіб включення заднього ходу | Рукоятка на кермі |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Вимірювальні прилади | - |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 |
| Датчик рівня масла | Є |
| Електрообладнання | - |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| ЗІП | В комплекті |
- Цена: 19 536 ₴











