Картофелесажатель мотоблочный П-1Ц (SPB)

- Нет в наличии
- Код: 49852
6 060 ₴
+380 (96) 554-94-14
Сергей
- +380 (99) 338-92-02Сергей
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание картофелесажателя мотоблочного Кентавр П-1Ц
Картофелесажатель мотоблочный П-1Ц -простое и надежное приспособление для посадки картофеля в один ряд. Привод вращения для посадки картофеля осуществляется через цепь от грунтозацепов. Ложечки для укладки картофеля расположены на цепи. Бункер трапецеидальной формы емкостью 34 л.
Картофелесажатель легко агрегатируется со всеми мотоблоками, а также мототракторами (имеющими соответствующий тип навески).
| Производительность, га/час | 0,1 |
| Расстояние между клубнями, мм | 200, 250, 300 |
| Oъем бункера, л | 34 |
| Бункер для удобрений | - |
| Тип сошника | Клиновидный |
| Глубина посадки, мм | 50 - 150 |
| Высота гребня, мм | 50 - 150 |
| Тип окучника | Дисковый регулируемый на подшипниках Ø 280 мм |
| Тип транспортёра | Цепной |
| Транспортировочные колеса | Нет |
| Диаметр высаживаемых клубней, мм | До 52 |
| Требуемая мощьность мотоблока, л.с. | 4 - 12 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Кентавр |
| Количество рядов | 1 |
| Культура | Картофель |
| Состояние | Новое |
| Тип | Картофелесажалка |
| Пользовательские характеристики | |
| Транспортувальні колеса | Немає |
| Бункер для добрив | - |
| Тип сошника | Клиноподібний |
| Відстань між бульбами, мм | 200, 250, 300 |
| Тип транспортера | Ланцюговий |
| Тип підгортальника | Дисковий регульований на підшипниках Ø 280 мм |
| Діаметр бульб, що висаджуються, мм | До 52 |
| Oб'єм бункера, л | 34 |
| Глибина посадки, мм | 50 - 150 |
| Висота гребеня, мм | 50 - 150 |
| Необхідна потужність мотоблока, к.с. | 4 - 12 |
| Продуктивність, га/год | 0,1 |
- Цена: 6 060 ₴


