Мотоблок бензиновий Powercraft МБ2070Б/М2 (колеса 4.00-8) (SPB)

- Готово до відправки
- Код: 191406
17 107 ₴
15 860 ₴
- +380 (99) 338-92-02Сергій
Доступна оплата частинами
Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 – це найлегша модифікація мотоблоку з прямим приводом, що дозволяє підключити навісне обладнання до валу відбору потужності Ø14 мм, L=24 мм, що знаходиться у задній частині мотоблоку. Дана модель оснащена бензиновим двигуном потужністю 7 к.с., має прямий привід через дискове нормально замкнене зчеплення. Powercraft МБ2070Б/М2, комплектується колесами 4.00-8 і 6-секційною ґрунтофрезою на осі 24 мм з максимальним захватом 840 мм, та товщиною ножів 5 мм. Фреза розбірна, має формулу 2+1, що дає достатню варіативність при виборі ширини культивації. Центр ваги Powercraft МБ2070Б/M2 знаходиться нижче, ніж у МБ40-2, це покращує стійкість і знижує вібрації при роботі фрезою. Кермо даного мотоблока регулюється за висотою та напрямом. Це дозволяє, не лише налаштувати висоту керма під зріст користувача, а і налаштувати кермо так, аби працювати з мотоблоком, знаходячись в стороні від нього. Також у комплекті є знімні розширювачі крил, які підвищують безпеку користування з фрезою, та захищають від пилу та бруду.
| Глибина, мм | 1 040 |
| Кількість передач вперед | 2 |
| Кількість передач назад | 1 |
| Макс. глибина культивації, мм | 300 |
| Потужність | 7 л.с. |
| Потужність, кВт | 5,2 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 207 |
| Обсяг паливного бака, л | 3,6 |
| Охолодження двигуна | Воздушное |
| Поставка | В разобранном виде |
| Привід | Прямой, через многодисковую муфту |
| Виробник | Powercraft |
| Витрата палива, л/кВт*год | 0,49 |
| Регулювання ширини культивації | Две регулировки |
| Тактность двигуна | 4-тактный |
| Тип | Бензиновый |
| Тип запуску | Ручной стартер |
| Тип зчеплення | Многодисковое в масляной ванне |
| Транспортувальні колеса | 4.00-8 |
| Хід поршня, мм | 55 |
| Ширина обробки, мм | 874 |
| Вал відбору потужності | Задний продольный под шпонку Ø14, L=24 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр циліндра, мм | 70 |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантійний талон; Інструкція з експлуатації. |
| Висота, мм | 804 |
| Ширина, мм | 500 |
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 4000 |
| Марка двигуна | 170F |
| Мін. глибина культивації, мм | 150 |
| Наявність фрези | С фрезой в комплекте |
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 0,6 |
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 1,7 |
| Особливості | Ширина захвату культивування (залежно від кількості встановлених ножів) 622,874 мм; МБ2070Б//М2 комплектується колесами 4.00 8 і 6-секційною ґрунтофрезою на осі 24 мм і товщиною ножів 5 мм. Розбірна фреза має формулу 2+1, що дає достатню варіативність при виборі ширини культивації. |
| Вага, кг | 91,8 |
| Cерія товару | Powercraft МБ2070Б/М |
| Коробка передач | 2+1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Powercraft |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Марка двигуна | 170F |
| Мінімальна ширина обробки | 58 см |
| Максимальна ширина обробки | 84 см |
| Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Вал відбору потужності | Так |
| В комплекте оборудования | Фрези |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Потужність двигуна | 7 к. с. |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вал отбора мощности | Так |
- Ціна: 15 860 ₴











