Мотоблок бензиновий Powercraft МБ2070Б (колеса 4.00-10) (SPB)

- Готово до відправки
- Код: 191408
19 290 ₴
17 954 ₴
- +380 (99) 338-92-02Сергій
Доступна оплата частинами
Мотоблок Powercraft МБ2070Б це базова модель бензинового мотоблоку з прямим приводом. Оснащена бензиновим двигуном потужністю 7 к.с., має прямий привід на коробку передач, через багатодискове нормально замкнене зчеплення. Прямий привід має менші втрати потужності, ніж пасовий, отже дозволяє використовувати потенціал двигуна повністю, покращує економічність і підвищує ефективність мотоблока. Немає необхідності постійно контролювати стан і натяг приводних пасів. Powercraft МБ2070Б комплектується колесами 4.00-10 та 8-секційною ґрунтофрезою на осі Ø 32 мм з максимальним захватом 1140 мм, з товщиною ножів 5 мм. Фреза розбірна, має формулу 2+1+1, що дає значну варіативність при виборі ширини культивації. Для приведення у дію активного причіпного обладнання мотоблок оснащений валом відбору потужності Ø18 мм, L=24 мм, що знаходиться у задній частині КПП та закритий кожухом. Кермо даного мотоблока регулюється за висотою та напрямом. Це дозволяє, не лише налаштувати висоту керма під зріст користувача, а і налаштувати кермо так, аби працювати з мотоблоком, знаходячись в стороні від нього. Також у комплекті є знімні розширювачі крил, які підвищують безпеку користування з фрезою, та захищають від пилу та бруду.
| Висота, мм | 1200 |
| Глибина, мм | 1 500 |
| Кількість передач вперед | 2 |
| Кількість передач назад | 1 |
| Макс. глибина культивації, мм | 300 |
| Потужність | 7 л.с. |
| Об`єм двигуна, куб.см | 208 |
| Обсяг паливного бака, л | 4 |
| Охолодження двигуна | Воздушное |
| Поставка | В разобранном виде |
| Привід | Прямой, через многодисковую муфту |
| Виробник | Powercraft |
| Витрата палива, л/кВт*год | 0,49 |
| Регулювання ширини культивації | Три регулировки |
| Тактность двигуна | 4-тактный |
| Тип | Бензиновый |
| Тип запуску | Ручной стартер |
| Тип зчеплення | Многодисковое в масляной ванне |
| Транспортувальні колеса | 4,00-10 |
| Хід поршня, мм | 55 |
| Ширина обробки, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 700 |
| Вал відбору потужності | Задний продольный под шпонку Ø18, L=24 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр циліндра, мм | 70 |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| Марка двигуна | 170F |
| Мін. глибина культивації, мм | 130 |
| Наявність фрези | С фрезой в комплекте |
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 0,6 |
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 2,6 |
| Особливості | Ширина захвату культивування (залежно від кількості встановлених ножів) 622, 874, 1200 мм; МБ2070Б комплектується колесами 4.0010 та 8-секційною ґрунтофрезою на осі 32 мм з товщиною ножів 5 мм. Розбірна фреза має формулу 2+1+1, що дає значну варіативність під час вибору ширини культивації. |
| Вага, кг | 107 |
| Потужність, кВт | 5,2 |
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантійний талон; Інструкція з експлуатації. |
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 4000 |
| Cерія товару | Powercraft МБ2070Б |
| Коробка передач | 2+1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Powercraft |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Марка двигуна | 170F |
| Мінімальна ширина обробки | 62 см |
| Максимальна ширина обробки | 114 см |
| Максимальна глибина обробки | 30 см |
| Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Вал відбору потужності | Так |
| В комплекте оборудования | Фрези |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Потужність двигуна | 7 к. с. |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вал отбора мощности | Так |
- Ціна: 17 954 ₴











